Ropes of polypropylene are tried-and-tested mounting aids in industrial and construction sectors. The ropes are UV-resistant and weatherproof.
Rope Diameter | Length | Weight | Total Weight | Breaking Force |
---|---|---|---|---|
6 mm | 100 m | 17 g/m | 1.59 kg | 590 daN |
8 mm | 100 m | 30 g/m | 2.84 kg | 1040 daN |
10 mm | 100 m | 45 g/m | 4.72 kg | 1530 daN |
12 mm | 100 m | 68 g/m | 6.23 kg | 1950 daN |
14 mm | 50 m | 88 g/m | 4.36 kg | 2690 daN |
16 mm | 50 m | 103 g/m | 6.06 kg | 3330 daN |
20 mm | 50 m | 176 g/m | 8.88 kg | 5120 daN |
24 mm | 50 m | 234 g/m | 12.78 kg | 7170 daN |
28 mm | 50 m | 370 g/m | 18.00 kg | 9440 daN |
Write the first Review!